Rezultati prvog kolokvijuma održanog 2. 11. 2026.
| Broj indeksa | Broj bodova | Ocena |
| 01/26 | 11/20 | 6 |
| 02/26 | 14/20 | 7 |
| 03/26 | 15/20 | 8 |
| 05/26 | 17/20 | 9 |
| 06/26 | 12/20 | 6 |
| 07/26 | 19/20 | 10 |
| 09/26 | 17/20 | 9 |
| 12/26 | 11/20 | 6 |
| 14/26 | 19/20 | 10 |
| 16/26 | 11/20 | 6 |
| 21/26 | 11/20 | 6 |
| 26/26 | 16/20 | 8 |
| 31/26 | 13/20 | 7 |
| 32/26 | 19/20 | 10 |
| 33/26 | 18/20 | 9 |
| 36/26 | 18/20 | 9 |
| 37/26 | 15/20 | 8 |
| 38/26 | 17/20 | 9 |
| 39/26 | 12/20 | 6 |
| 40/26 | 11/20 | 6 |
| 42/26 | 16/20 | 8 |
| 46/26 | 11/20 | 6 |
| 49/26 | 17/20 | 9 |
| 55/26 | 13/20 | 7 |
| 58/26 | 13/20 | 7 |
| 62/26 | 20/20 | 10 |
Uvid u testove i upis bodova u ponedeljak, 9. 11. u 12.30h i u subotu, 7. 11. u 11h. Na upis se ne mora doći lično.
dr Tanja Nedimović
