Konačne ocene (pismeni deo ispita + izrada i prezentacija seminarskog rada + praktikum):
| Redni broj | PREZIME I IME KANDIDATA | BROJ INDEKSA | OCENA |
| 1 | VIDAKOVIĆ Ivana | 09/2024 | 10 |
| 2 | PEJOVIĆ Mila | 03 | 10 |
| 3 | JAKOVLJEVIĆ Željka | 39 | 10 |
| 4 | GAVRILOV Marija | 07 | 10 |
| 5 | DRAGIĆ Natalija | 45 | 10 |
| 6 | MARTINOVIĆ Mirjana | 08 | 10 |
| 7 | VASIĆ Jovana | 43 | 10 |
| 8 | SARAJLIJA Maja | 18 | 10 |
| 9 | BLAŽARIĆ Vanja | 41 | 10 |
| 10 | VASIĆ Ivana | 42 | 10 |
| 11 | JOVANOVIĆ Maria | 25 | 10 |
| 12 | ŠPANOVIĆ Aleksandra | 30 | 10 |
| 13 | VUČKOVIĆ Emilija | 44 | 10 |
| 14 | RADIĆ Aleksandra | 26 | 10 |
| 15 | FURJANOVIĆ Mirjana | 05 | 10 |
| 16 | BOLESNIKOV Miljana | 06 | 10 |
| 17 | VITANOVIĆ Marija | 33 | 10 |
| 18 | SMILJKIĆ Dragana | 46 | 10 |
| 19 | STANKOVIĆ Aleksandra | 10 | 10 |
| 20 | NINKOVIĆ Dara | 40 | 10 |
| 21 | ČIKOŠ Sanja | 35 | 10 |
| 22 | STOJANOV Jelena | 31 | 10 |
| 23 | MAKSIMOVIĆ Milica | 47 | 9 |
| 24 | GALAMBOŠ Zorana | 32 | 9 |
| 25 | PAVLOV Milica | 24 | 9 |
| 26 | STOJKOVIĆ Dragana | 38 | 9 |
| 27 | MASAL Ivana | 28 | 9 |
| 28 | FILIPOVIĆ Milica | 04 | 9 |
| 29 | GIGEV Dragana | 02 | 9 |
| 30 | MIHALJFI Sanela | 48 | 9 |
| 31 | KAČAREVIĆ Jelena | 11 | 9 |
| 32 | JOKIĆ Marija | 15 | 9 |
| 33 | RADULOVIĆ Kristina | 49 | 9 |
| 34 | LAKOVIĆ Marija | 50 | 9 |
| 35 | ARDELJAN Marina | 19 | 9 |
| 36 | ŠIMŠIĆ Suzana | 29 | 9 |
| 37 | NIKOLIĆ Tamara | 36 | 9 |
| 38 | KOSTIĆ Nataša | 27/2022 | 9 |
| 39 | DURMIŠEVIĆ Stefana | 34/2024 | 9 |
| 40 | ACKOVIĆ Dragana | 01 | 9 |
| 41 | RADOVANOVIĆ Dragana | 37 | 8 |
| 42 | BEŠINA Petar | 23 | 8 |
| 43 | STOJKOVIĆ Milica | 14 | 8 |
| 44 | MILIĆEVIĆ Milosija | 12 | 8 |
| 45 | STEPANOV Jelena | 13 | 7 |
| 46 | BJELIĆ Marina | 20 | 7 |
| 47 | AKOVIĆ Nevena | 51/2023 | 6 |
Termin upisa ocena biće naknadno objavljen, kao i za usmeni deo ispita za studente koji ne budu zadovoljni predloženim ocenama (mogući termin 8.3.2025.).
