Резултати прегледа писменог дела испита
(датум реализације: 26. 1. 2024. године)
| Број индекса | Број поена (максимално: 30) |
| 01/2022 | 18 |
| 03/2022 | 27 |
| 05/2022 | 24 |
| 06/2022 | 27 |
| 07/2022 | 24 |
| 08/2022 | 27 |
| 09/2022 | 30 |
| 10/2022 | 28 |
| 11/2022 | 29 |
| 14/2022 | 24 |
| 15/2022 | 26 |
| 16/2022 | 26 |
| 17/2022 | 28 |
| 20/2022 | 27 |
| 22/2022 | 28 |
| 28/2022 | 22 |
| 35/2022 | 26 |
| 36/2022 | 25 |
| 37/2022 | 26 |
| 38/2022 | 27 |
| 39/2022 | 25 |
| 40/2022 | 28 |
| 41/2022 | 28 |
| 43/2022 | 26 |
| 50/2021 | 27 |
| 52/2022 | 22 |
| 55/2022 | 28 |
| 16/2019 | 26 |
Напомена:
Упис поена у индексе биће реализован на усменом делу испита и/или радне суботе у фебруару 2024. године.
Предметни наставници, школска 2023/24. година
