Резултати испита који је одржан у редовном термину (9. 2. 2024, јануарско-фебруарски испитни рок).
Број индекса | Практикум (макс. 20 поена) | Семинарски рад (макс. 20) | Писмени део испита (макс. 30) | Усмени део испита (макс. 30) | Додатни поени | Укупно поена и оцена |
01/2022 | 15 | 15 | 18 | 10 | 3 | 61 / 7 (седам) |
03/2022 | 15 | 17 | 27 | 15 | 12 | 86 / 9 (девет) |
05/2022 | 16 | 14 | 24 | 10 | 3 | 67 / 7 (седам) |
06/2022 | 18 | 17 | 27 | 15 | 3 | 80 / 8 (осам) |
07/2022 | 20 | 17 | 24 | 15 | 15 | 91 / 10 (десет) |
08/2022 | 20 | 17 | 27 | 15 | 18 | 97 / 10 (десет) |
09/2022 | 20 | 15 | 30 | 25 | 10 | 100 / 10 (десет) |
10/2022 | 15 | 16 | 28 | 18 | 9 | 86 / 9 (девет) |
11/2022 | 16 | 14 | 29 | 22 | 9 | 90 / 9 (девет) |
14/2022 | 16 | 14 | 24 | 10 | 6 | 70 / 7 (седам) |
15/2022 | 15 | 14 | 26 | 26 | 12 | 93 / 10 (десет) |
16/2022 | 15 | 14 | 26 | 24 | 9 | 88 / 9 (девет) |
17/2022 | 15 | 18 | 28 | 10 | 12 | 83 / 9 (девет) |
20/2022 | 20 | 17 | 27 | 15 | 3 | 82 / 9 (девет) |
22/2022 | 18 | 17 | 28 | 15 | 3 | 81 / 9 (девет) |
36/2022 | 15 | 16 | 25 | 18 | 3 | 77 / 8 (осам) |
52/2022 | 18 | 15 | 22 | 15 | / | 70 / 7 (седам) |
40/2022 | 20 | 16 | 28 | 15 | / | 79 / 8 (осам) |
50/2021 | 16 | 15 | 27 | 20 | 3 | 81 / 9 (девет) |
55/2020 | 18 | 16 | 28 | 20 | / | 82 / 9 (девет) |
16/2019 | 15 | 15 | 26 | 15 | 6 | 77 / 8 (осам) |
Напомена:
Упис остварених поена и оцена у индексе биће реализован у понедељак, 12. 2. 2024. године у 12.00 часова и/или радне суботе у марту. У истом термину студентима ће бити омогућен увид у испитне радове.
Предметни наставници, школска 2023/24. година