Резултати писменог дела испита у додатном термину (14. 12. 2019):
| Број индекса | Број поена (максимум: 30 поена) | |
| 40/2018 | 27 | |
| 41/2018 | 28 | |
| 42/2018 | 28 | |
| 43/2018 | 24 | |
| 44/2018 | 28 | |
| 45/2018 | 17 | |
| 48/2018 | 22 | |
| 49/2018 | 26 | |
| 50/2018 | 28 | |
| 51/2018 | 27 | |
| 53/2018 | 24 | |
| 59/2018 | 28 |
Студенти могу уписати поене са писменог дела испита на усменом делу испита у јануарско-фебруарском испитном року (у редовном или додатном термину).
Др Ивана Ђорђев
Др Љиљана Келемен Милојевић
