РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
(одржаног у предроку, 8.6.2024.)
| Презиме и име | Поени на испиту | Урађена презентација | Примедба | Закључна оцена |
| Бакић Александра | 100 | / | 10 | |
| Бејадиновић Бојана | 100 | / | 10 | |
| Бешина Петар | 100 | + | / | 10 |
| Бислими Тони | 100 | + | / | 10 |
| Вилотијевић Ива | 100 | / | 10 | |
| Дубљанин Тамара | 100 | + | / | 10 |
| Ђурђевић Моника | 100 | / | 10 | |
| Јованов Марија-Магдалена | 80 | + | / | 9 |
| Кишмартон Корина | 100 | + | / | 10 |
| Милићевић Милосија | 100 | + | / | 10 |
| Миловановић Маша | 100 | + | / | 10 |
| Николић Тамара | 100 | / | 10 | |
| Николић Тамара | 100 | / | 10 | |
| Оалђе Анастасиа | 100 | + | / | 10 |
| Павлов Милица | 100 | + | / | 10 |
| Петровић Маријана | 100 | / | 10 | |
| Радогостић Анђела | 100 | + | / | 10 |
| Рамадани Халил | 100 | + | / | 10 |
Упис оцена ће бити у понедељак 24.06.2024. од 11 до 13 h или у септембру, у термину консултација.
