Резултати испита који је одржан у редовном (8. 4. 2024) и додатном (13. 4. 2024) термину (мартовски испитни рок).
| Број индекса | Активност / задаци и средство (максимално: 15 поена) | Приручник (максимално: 30 поена) | Усмени (максимално: 20 поена) | Укупно поена | Предлог оцене |
| 32/2021 | 12 | 18 | 31 | 61 | 7 (седам) |
| 33/2021 | 15 | 30 | 49 | 94 | 10 (десет) |
| 34/2021 | 12 | 25 | 48 | 85 | 9 (девет) |
| 47/2021 | 8 | 26 | 44 | 78 | 8 (осам) |
| 57/2021 | 10 | 22 | 32 | 64 | 7 (седам) |
| 64/2021 | 12 | 25 | 34 | 71 | 8 (осам) |
Напомена:
Упис остварених поена и оцена у индексе биће реализован у понедељак, 15. 4. 2024. године у 10.00 часова или у договору са професорком. У истом термину студентима ће бити омогућен увид у испитне радове.
Др Љиљана Келемен Милојевић
ljiljanakelemenmilojevic@gmail.com
