Методика развоја говора и припрема за почетак читања и писања
Резултати испита
Број индекса | Предиспитне обавезе | Испит | Укупно поена и оцена |
01/2023 | 50 | 35 | 85 / 9 (девет) |
02/2023 | 45 | 44 | 89 / 9 (девет) |
03/2023 | 50 | 42 | 92 / 10 (десет) |
04/2023 | 50 | 47 | 97 / 10 (десет) |
05/2023 | 45 | 31 | 76 / 8 (осам) |
06/2023 | 45 | 46 | 91 / 10 (десет) |
07/2023 | 50 | 42 | 92 / 10 (десет) |
08/2023 | 50 | 44 | 94 / 10 (десет) |
09/2023 | 50 | 46 | 96 / 10 (десет) |
10/2023 | 45 | 36 | 81 / 9 (девет) |
11/2023 | 50 | 43 | 93 / 10 (десет) |
12/2023 | 40 | 38 | 78 / 8 (осам) |
13/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
15/2023 | 45 | 44 | 89 / 9 (девет) |
16/2023 | 45 | 39 | 84 / 9 (девет) |
17/2023 | 50 | 32 | 82 / 9 (девет) |
18/2023 | 50 | 38 | 88 / 9 (девет) |
19/2023 | 50 | 47 | 97 / 10 (десет) |
20/2023 | 50 | 38 | 88 / 9 (девет) |
21/2023 | 50 | 49 | 99 / 10 (десет) |
22/2023 | 50 | 45 | 95 / 10 (десет) |
23/2023 | 50 | 40 | 90 / 9 (девет) |
24/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
25/2023 | 50 | 48 | 98 / 10 (десет) |
26/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
28/2023 | 45 | 42 | 87 / 9 (девет) |
29/2023 | 50 | 44 | 94 / 10 (десет) |
30/2023 | 50 | 42 | 92 / 10 (десет) |
31/2023 | 50 | 41 | 91 / 10 (десет) |
32/2023 | 45 | 38 | 83 / 9 (девет) |
33/2023 | 50 | 41 | 91 / 10 (десет) |
35/2023 | 50 | 42 | 92 / 10 (десет) |
36/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
37/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
38/2023 | 50 | 48 | 98 / 10 (десет) |
39/2023 | 50 | 44 | 94 / 10 (десет) |
40/2023 | 50 | 36 | 86 / 9 (девет) |
41/2023 | 50 | 28 | 78 / 8 (осам) |
45/2023 | 50 | 38 | 88 / 9 (девет) |
46/2023 | 50 | 41 | 91 / 10 (десет) |
47/2023 | 50 | 30 | 80 / 8 (осам) |
48/2023 | 50 | 27 | 77 / 8 (осам) |
49/2023 | 50 | 38 | 88 / 9 (девет) |
50/2023 | 50 | 39 | 89 / 9 (девет) |
52/2023 | 50 | 37 | 87 / 9 (девет) |
Напомена: Упис поена и оцена реализоваће се у суботу, 9. марта 2024. године у 12.00 часова.
Предметни наставници, школска 2023/24. година