Rezultati prvog kolokvijuma
| Broj indeksa | Broj bodova | Ocena |
| 01/19 | 11/20 | 6 |
| 03/19 | 17/20 | 9 |
| 08/19 | 17/20 | 9 |
| 09/19 | 15/20 | 8 |
| 10/19 | 17/20 | 9 |
| 17/19 | 17/20 | 9 |
| 18/19 | 12/20 | 6 |
| 19/19 | 15/20 | 8 |
| 25/19 | 11/20 | 6 |
| 27/19 | 17/20 | 9 |
| 30/19 | 20/20 | 10 |
| 31/19 | 17/20 | 9 |
| 33/19 | 13/20 | 7 |
| 34/19 | 13/20 | 7 |
| 35/19 | 11/20 | 6 |
| 38/19 | 17/20 | 9 |
| 47/19 | 11/20 | 6 |
| 57/19 | 11/20 | 6 |
Uvid u testove i upis bodova u terminu predavanja.
dr Tanja Nedimović
