Rezultati oba kolokvijuma i predlog konačne ocene
Broj indeksa | Broj bodova 1.k. | Ocena 1.k. | Broj bodova 2.k. | Ocena 2.k. | Dodatne aktivnosti | Predlog koma;ne ocene |
01/23 | 11/18 | 7 | 12/20 | 6 | 7 | |
02/23 | 12/18 | 7 | 13/20 | 7 | da | 8 |
03/23 | 18/18 | 10 | 20/20 | 10 | da | 10 |
05/23 | 11/18 | 7 | 14/20 | 7 | da | 8 |
14/23 | 10/18 | 6 | ||||
17/23 | 18/18 | 10 | 17/20 | 9 | 10 | |
18/23 | 16/20 | 8 | da | |||
19/23 | 20/20 | 10 | da | |||
20/23 | 11/18 | 7 | 13/20 | 7 | 7 | |
22/23 | 10/18 | 6 | 11/20 | 6 | da | 7 |
24/23 | 11/18 | 7 | 11/20 | 6 | da | 8 |
25/23 | 14/18 | 8 | 18/20 | 9 | da | 10 |
27/23 | 18/20 | 9 | ||||
29/23 | 10/18 | 6 | 11/20 | 6 | da | 7 |
30/23 | 12/18 | 7 | 15/20 | 8 | da | 9 |
32/23 | 13/18 | 8 | ||||
37/23 | 11/18 | 7 | ||||
44/23 | 18/18 | 10 | 15/20 | 8 | 9 | |
46/23 | 15/18 | 9 | 12/20 | 6 | 8 | |
47/23 | 13/18 | 8 | ||||
50/23 | 12/18 | 7 | ||||
54/23 | 16/18 | 9 | 19/20 | 10 | 10 | |
56/23 | 18/20 | 9 | ||||
60/23 | 13/18 | 8 | 15/20 | 8 | 8 |
Uvid u testove, usmeni ispit i upis ocena u ponedeljak, 25.06. u 12h
dr Tanja Nedimović