Metodika upoznavanja okoline 1
Studenti koji su položili ispit
| Ime i prezime | Broj indeksa | Broj ostvarenih poena i ocena |
| Maja Vasić | 46/2023 | 71 poena 8 (osam) |
| Racić Nina | 62/2023 | 51 poena 6 (šest) |
| Kerać Mirjana | 54/2023 | 51 poena 6 (šest) |
Metodika upoznavanja okoline 2
Studenti koji su položili ispit
| Ime i prezime | Broj indeksa | Broj ostvarenih poena i ocena |
| Nataša Badža | 56/2023 | 77 poena 8 (osam) |
| Andjela Milojević | 53/2023 | 71 poena 8 (osam) |
| Vanja Marković | 48/2023 | 73 poena 8 (osam) |
| Maja Stojanović | 52/2023 | 87 poena 9 (devet) |
| Bojana Gošić | 47/2023 | 82 poena 9 (devet) |
| Jana Kalezić | 60/2023 | 71 poena 8 (osam) |
