Metodika fizičkog vaspitanja 1
Studenti koji su položili ispit:
| Broj indeksa | Poeni i ocena |
| 3/2023 | 86 – 9 devet |
| 5/2023 | 85 – 9 devet |
| 9/2023 | 78 – 8 osam |
| 17/2023 | 81 – 9 devet |
| 18/2023 | 88 – 9 devet |
| 19/2023 | 87 – 9 devet |
| 21/2023 | 81 – 9 devet |
| 22/2023 | 81 – 9 devet |
| 24/2023 | 54 – 6 šest |
| 25/2023 | 74 – 8 osam |
| 26/2023 | 82 – 9 devet |
| 32/2023 | 72 – 8 osam |
| 15/2023 | 61 – 7 sedam |
| 31/2023 | 62 – 7 sedam |
| 46/2023 | 55 – 6 šest |
| 47/2023 | 71 – 8 osam |
| 48/2023 | 56 – 6 šest |
| 51/2025 | 61 – 7 sedam |
| 52/2023 | 63 – 7 sedam |
| 53/2023 | 52 – 6 šest |
| 56/2023 | 72 – 8 osam |
| 60/2023 | 62 – 7 sedam |
Uvid u radove, ev., preuzimanje istr. zadataka – u terminu konsultacija.
Dr Nataša Sturza Milić
