Metodika upoznavanja okoline 1
Studenti koji su položili ispit
| Ime i prezime | Broj indeksa | Broj ostvarenih poena i ocena |
| Boljanac Snežana | 51/2025 | 72 poena 8 (osam) |
| Nataša Badža | 56/2023 | 82 poena 9 (devet) |
| Katica Nikolić | 31/2023 | 52 poena 6 (šest) |
| Andjela Milojević | 53/2023 | 62 poena 7 (sedam) |
| Bojana Tošić | 47/2023 | 60 poena 6 (šest) |
Predškolski kurikulum
Studenti koji su položili ispit
| Ime i prezime | Broj indeksa | Broj ostvarenih poena i ocena |
| Komazec Sanja | 34/2025 | 71 poena 8 (osam) |
