Pismeni deo ispita (08.02.2025.) položili:
Redni broj | PREZIME I IME KANDIDATA | BROJ INDEKSA | OCENA |
1 | VIDAKOVIĆ Ivana | 09/2024 | 10 |
2 | PEJOVIĆ Mila | 03 | 10 |
3 | JAKOVLJEVIĆ Željka | 39 | 10 |
4 | GAVRILOV Marija | 07 | 10 |
5 | DRAGIĆ Natalija | 45 | 9-10 |
6 | MARTINOVIĆ Mirjana | 08 | 9-10 |
7 | VASIĆ Jovana | 43 | 9-10 |
8 | SARAJLIJA Maja | 18 | 9-10 |
9 | BLAŽARIĆ Vanja | 41 | 9-10 |
10 | VASIĆ Ivana | 42 | 9-10 |
11 | JOVANOVIĆ Maria | 25 | 9 |
12 | ŠPANOVIĆ Aleksandra | 30 | 9 |
13 | VUČKOVIĆ Emilija | 44 | 9 |
14 | RADIĆ Aleksandra | 26 | 9 |
15 | FURJANOVIĆ Mirjana | 05 | 9 |
16 | BOLESNIKOV Miljana | 06 | 9 |
17 | VITANOVIĆ Marija | 33 | 9 |
18 | SMILJKIĆ Dragana | 46 | 9 |
19 | STANKOVIĆ Aleksandra | 10 | 9 |
20 | NINKOVIĆ Dara | 40 | 9 |
21 | ČIKOŠ Sanja | 35 | 9 |
22 | STOJANOV Jelena | 31 | 9 |
23 | MAKSIMOVIĆ Milica | 47 | 8-9 |
24 | GALAMBOŠ Zorana | 32 | 8-9 |
25 | PAVLOV Milica | 24 | 8-9 |
26 | STOJKOVIĆ Dragana | 38 | 8-9 |
27 | MASAL Ivana | 28 | 8-9 |
28 | FILIPOVIĆ Milica | 04 | 8-9 |
29 | GIGEV Dragana | 02 | 8-9 |
30 | MIHALJFI Sanela | 48 | 8-9 |
31 | KAČAREVIĆ Jelena | 11 | 8 |
32 | JOKIĆ Marija | 15 | 8 |
33 | RADULOVIĆ Kristina | 49 | 8 |
34 | LAKOVIĆ Marija | 50 | 8 |
35 | ARDELJAN Marina | 19 | 8 |
36 | ŠIMŠIĆ Suzana | 29 | 8 |
37 | NIKOLIĆ Tamara | 36 | 8 |
38 | KOSTIĆ Nataša | 27/2022 | 8 |
39 | DURMIŠEVIĆ Stefana | 34/2024 | 7-8 |
40 | RADOVANOVIĆ Dragana | 37 | 7-8 |
41 | BEŠINA Petar | 23 | 7-8 |
42 | STOJKOVIĆ Milica | 14 | 7 |
43 | ACKOVIĆ Dragana | 01 | 7 |
44 | MILIĆEVIĆ Milosija | 12 | 7 |
45 | STEPANOV Jelena | 13 | 6 |
46 | BJELIĆ Marina | 20 | 6 |
47 | AKOVIĆ Nevena | 51/2023 | 6 |
Predlog konačnih ocena biće objavljen do kraja sedmice (za studente koji su kompletirali predispitne obaveze – dostavili seminarske radove, prezentacije i popunjene praktikume).
Termin upisa ocena biće naknadno objavljen, kao i usmeni deo ispita za studente koji ne budu zadovoljni predloženim ocenama.