Rezultati oba kolokvijuma i predlog konačne ocene
| Broj indeksa | Broj bodova 1.kolokvijum | Ocena 1.kolokvijum | Broj bodova 2.kolokvijum | Ocena 2.kolokvijum | Prezentacija | Predlog konačne ocene |
| 01/23 | 20/20 | 10 | ||||
| 02/23 | 14/20 | 7 | ||||
| 03/23 | 18/20 | 9 | 20/20 | 10 | da | 10 |
| 04/23 | 17/20 | 9 | ||||
| 05/23 | 16/20 | 8 | ||||
| 06/23 | 13/20 | 7 | 14/20 | 7 | 7 | |
| 08/23 | 12/20 | 6 | 12/20 | 6 | da | 7 |
| 10/23 | 16/20 | 8 | 15/20 | 8 | 8 | |
| 11/23 | 13/20 | 7 | Da se javi profesorki /nečitak rukopis | |||
| 13/20 | 17/20 | 9 | 17/20 | 9 | da | 10 |
| 15/23 | 19/20 | 10 | ||||
| 16/23 | 17/20 | 9 | ||||
| 17/23 | 11/20 | 6 | 15/20 | 8 | 7 | |
| 18/23 | 14/20 | 7 | 15/20 | 8 | 8 | |
| 19/23 | 19/20 | 10 | 17/20 | 9 | da | 10 |
| 20/23 | 18/20 | 9 | 12/20 | 6 | Da | 9 |
| 23/23 | 16/20 | 8 | 15/20 | 8 | Da | 9 |
| 24/23 | 11/20 | 6 | ||||
| 25/23 | 17/20 | 9 | 17/20 | 9 | Da | 10 |
Uvid u testove, usmeni ispit i upis ocena u ponedeljak, 05.02.2024. u 12h
dr Tanja Nedimović
