Rezultati oba kolokvijuma i predlog konačne ocene
Broj indeksa | 1.Kolokvijum Broj bodova | Ocena | 2.Kolokvijum Broj bodova | Ocena | prezentacija | Predlog konačne ocene |
01/23 | 13/20 | 7 | 15/20 | 8 | 8 | |
02/23 | 14/20 | 7 | 13/20 | 7 | da | 8 |
03/23 | 15/20 | 8 | 18/20 | 9 | da | 10 |
05/23 | 12/20 | 6 | 19/20 | 10 | da | 9 |
09/23 | 13/20 | 7 | ||||
14/23 | 11/20 | 6 | 17/20 | 9 | da | 8 |
17/23 | 18/20 | 9 | 17/20 | 9 | 9 | |
18/23 | 20/20 | 10 | 20/20 | 10 | 10 | |
19/23 | 20/20 | 10 | 20/20 | 10 | 10 | |
20/23 | 18/20 | 9 | ||||
24/23 | 12/20 | 6 | 13/20 | 7 | da | 8 |
25/23 | 12/20 | 6 | 16/20 | 8 | 7 | |
26/23 | 12/20 | 6 | 20/20 | 10 | 8 | |
27/23 | 20/20 | 10 | 20/20 | 10 | 10 | |
30/23 | 11/20 | 6 | ||||
31/23 | 14/20 | 7 | ||||
32/23 | 11/20 | 6 | ||||
37/23 | 13/20 | 7 | 12/20 | 6 | 7 | |
38/23 | 13/20 | 7 | ||||
40/23 | 13/20 | 7 | ||||
44/23 | 12/20 | 6 | 19/20 | 10 | 8 | |
46/23 | 11/20 | 6 | 19/20 | 10 | 8 | |
47/20 | 13/20 | 7 | 17/20 | 9 | 8 | |
53/23 | 12/20 | 6 | 13/20 | 7 | 7 | |
54/23 | 15/20 | 8 | ||||
56/23 | 13/20 | 7 | 19/20 | 10 | 8 | |
60/23 | 15/20 | 8 | 20/20 | 10 | 9 |
Uvid u testove, usmeni ispit i upis ocena u ponedeljak, 29.01.2024. u 12h
dr Tanja Nedimović