rezultati ispita u martovskom ispitnom roku
Broj indeksa | Redovnost Maks. 10 poena | Kolokvijum /Prvi deo ispita Poeni Maks. 20 poena | Završni ispit Maks. 50 poena | Praktikum – istraživački zadaci Maks. 15 poena | Prezentacije | Rekvizit Maks.5 poena | Ukupan broj poena i predlog ocene |
02/2021 | 5 | 18 | 34 | 14 | 5 | 76 p. 8 (osam) | |
17/2021 | 8 | 6 | 23 | 14 | 51 p. 6 (šest) | ||
22/2021 | 8 | 11 | 30 | 13 | 5 | 67 p. 7 (sedam) | |
30/2021 | 4 | 8 | 30 | 14 | 5 | 61 p. 7 (sedam) | |
33/2021 | 10 | 18 | 45 | 15 | 5 | 5 | 98 p. 10 (deset) |
21/2021 | 6 | 13 | 34 | 14 | 5 | 72 8 (osam) | |
34/2021 | 4 | 14 | 34 | 14 | 66 7 (sedam) | ||
47/2021 | 4 | 15 | 22 | 14 | 55 6 (šest) | ||
D 12/2022 | 11 | 28 | 14 | 53 6 (šest) | |||
53/2022 | 4 | Nije položila | 14 poena – nije položila | 5 | Nije položila | ||
29/2017 | 3 | 25 | 29 | 10 | 67 7 (sedam) |
Uvid u radove i upis rezultata – u terminu konsultacija
Dr Nataša Sturza Milić