Studenti koji su položili ispit
Ime i prezime | Broj indeksa | Broj ostvarenih poena i ocena |
Vilotijević Iva | 64/2023 | 60 poena 6 (šest) |
Kišmarton Korina | 22/2021 | 76 poena 8 (osam) |
Brankov Nikolina | 30/2021 | 68 poena 7 (sedam) |
Ramadani Halil | 32/2021 | 64 poena 7 (sedam) |
Španović Aleksandra | 33/2021 | 88 poena 9 (devet) |
Nikolić Tamara | 34/2021 | 74 poena 8 (osam) |
Hadži-Antić Lana | 37/2021 | 76 poena 8 (osam) |
Djurdjević Monika | 47/2021 | 58 poena 6 (šest) |
Čolić Jovana | 48/2021 | 64 poena 7 (sedam) |
Petrović Marijana | 57/2021 | 62 poena 7 (sedam) |
Upis ocena biće u sredu 24. 04. 2024. u 12 h.