Rezultati ispita 5. 2. 2026. i 7. 2. 2026. – Opšta pedagogija
| Broj indeksa | Bodovi | Ocena |
| 3/24 | 58 | 6 |
| 1/25 | 100 | 10 |
| 2/25 | 81 | 9 |
| 4/25 | 72 | 8 |
| 5/25 | 100 | 10 |
| 7/25 | 71 | 8 |
| 13/25 | 62 | 7 |
| 19/25 | 51 | 6 |
| 24/25 | 59 | 6 |
| 26/25 | 96 | 10 |
| 28/25 | 79 | 8 |
| 29/25 | 100 | 10 |
| 30/25 | 100 | 10 |
| 31/25 | 93 | 10 |
| 33/25 | 81 | 9 |
| 34/25 | 82 | 9 |
| 36/25 | 81 | 9 |
| 37/25 | 95 | 10 |
| 39/25 | 62 | 7 |
| 40/25 | 71 | 8 |
| 44/25 | 97 | 10 |
| 47/25 | 53 | 6 |
| 53/25 | 71 | 8 |
*U tabeli se nalaze student koji su položili ispit.
Rezultati ispita 5. 2. 2026. – Pedagoške teorije
| Broj indeksa | Bodovi | Ocena |
| 7/19 | 61 | 7 |
